期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310621 | 09 | 杀大双 | |||
3310620 | 15:09 | 6+2+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310619 | 15:05 | 8+0+2=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310618 | 15:02 | 4+4+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310617 | 14:58 | 5+0+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310616 | 14:55 | 9+5+5=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310615 | 14:51 | 9+8+2=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3310614 | 14:48 | 2+6+7=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310613 | 14:44 | 0+9+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310612 | 14:41 | 7+2+1=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310611 | 14:37 | 7+0+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310610 | 14:34 | 4+9+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310609 | 14:30 | 9+6+3=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310608 | 14:27 | 5+9+1=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3310607 | 14:23 | 2+7+0=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310606 | 14:20 | 2+7+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310620 | 16 | 大 | 双 | ||
3310619 | 10 | 小 | 双 | ||
3310618 | 09 | 小 | 单 | ||
3310617 | 12 | 小 | 双 | ||
3310616 | 19 | 大 | 单 | ||
3310615 | 19 | 大 | 单 | ||
3310614 | 15 | 大 | 单 | ||
3310613 | 17 | 大 | 单 | ||
3310612 | 10 | 小 | 双 | ||
3310611 | 11 | 小 | 单 | ||
3310610 | 18 | 大 | 双 | ||
3310609 | 18 | 大 | 双 | ||
3310608 | 15 | 大 | 单 | ||
3310607 | 09 | 小 | 单 | ||
3310606 | 09 | 小 | 单 | ||
3310605 | 12 | 小 | 双 | ||
3310604 | 12 | 小 | 双 | ||
3310603 | 21 | 大 | 单 | ||
3310602 | 19 | 大 | 单 | ||
3310601 | 13 | 小 | 单 | ||
3310600 | 15 | 大 | 单 | ||
3310599 | 19 | 大 | 单 | ||
3310598 | 03 | 小 | 单 | ||
3310597 | 09 | 小 | 单 | ||
3310596 | 07 | 小 | 单 | ||
3310595 | 16 | 大 | 双 | ||
3310594 | 10 | 小 | 双 | ||
3310593 | 11 | 小 | 单 | ||
3310592 | 12 | 小 | 双 | ||
3310591 | 17 | 大 | 单 | ||
3310590 | 17 | 大 | 单 | ||
3310589 | 12 | 小 | 双 | ||
3310588 | 11 | 小 | 单 | ||
3310587 | 17 | 大 | 单 | ||
3310586 | 16 | 大 | 双 | ||
3310585 | 13 | 小 | 单 | ||
3310584 | 03 | 小 | 单 | ||
3310583 | 11 | 小 | 单 | ||
3310582 | 12 | 小 | 双 | ||
3310581 | 15 | 大 | 单 | ||
3310580 | 14 | 大 | 双 | ||
3310579 | 21 | 大 | 单 | ||
3310578 | 08 | 小 | 双 | ||
3310577 | 16 | 大 | 双 | ||
3310576 | 13 | 小 | 单 | ||
3310575 | 13 | 小 | 单 | ||
3310574 | 09 | 小 | 单 | ||
3310573 | 23 | 大 | 单 | ||
3310572 | 19 | 大 | 单 | ||
3310571 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出07 17 08 09 07 13 22 22 06 14 |